Router
Routing & Failover Control
Monitor routing decisions, security-triggered reroutes, and fallback model health. Track incidents and escalations across the routing layer.
Queries Rerouted
1,247
Security-Triggered
18.4%
Incidents
03
Escalations
01
Reroute Cadence
Last 2 hours, 5-minute windows
Fallback Model Signals
Signal performance across fallbacks
Emergent Pulse
Last 180 minutes
Active Incidents & Routing
Incidents detected with automatic failover to fallback models
| ID | Type | Primary Model | Fallback Model | Queries Routed | Avg Latency | Severity | Status | Timestamp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INC-1000 | Self-Preservation Behavior | Gemini-Pro↓ issue | GPT-4-Fallback✓ routed | 60 | 591ms | Critical | Active | 12:50:33 PM |
| INC-1001 | Blackmail Pattern | Gemini-Pro↓ issue | Gemini-Fallback✓ routed | 104 | 1096ms | Critical | Investigating | 11:55:02 AM |
| INC-1002 | Blackmail Pattern | GPT-4↓ issue | GPT-4-Fallback✓ routed | 135 | 683ms | Medium | Investigating | 12:48:13 PM |
| INC-1003 | Sabotage Attempt | Llama-3-70B↓ issue | Llama-3-Fallback✓ routed | 142 | 461ms | Critical | Active | 12:29:19 PM |
| INC-1004 | Blackmail Pattern | Claude-3-Opus↓ issue | Claude-3-Sonnet✓ routed | 101 | 698ms | Critical | Active | 12:03:05 PM |
| INC-1005 | Self-Preservation Behavior | Gemini-Pro↓ issue | Gemini-Fallback✓ routed | 143 | 573ms | High | Active | 12:22:16 PM |
| INC-1006 | Goal Misalignment | Gemini-Pro↓ issue | GPT-4-Fallback✓ routed | 135 | 907ms | Medium | Active | 12:17:01 PM |
| INC-1007 | Blackmail Pattern | GPT-4↓ issue | GPT-4-Fallback✓ routed | 51 | 1413ms | Critical | Active | 12:27:38 PM |
| INC-1008 | Gaslighting Signal | Claude-3-Opus↓ issue | Gemini-Fallback✓ routed | 29 | 798ms | High | Active | 12:00:44 PM |
| INC-1009 | Deceptive Output | Llama-3-70B↓ issue | GPT-4-Fallback✓ routed | 138 | 583ms | Medium | Investigating | 12:10:15 PM |
Fallback Health
Model availability
Fallback Metrics
Performance details
GPT-4-Fallback95.42%
Latency: 620msError Rate: 0.19%
Claude-3-Fallback95.22%
Latency: 1153msError Rate: 0.46%
Gemini-Fallback97.05%
Latency: 1298msError Rate: 1.73%
Llama-3-Fallback97.73%
Latency: 596msError Rate: 1.60%