Ops Hub
Operations Hub
Centralize run activity, findings, and mission telemetry across the platform. Monitor system health, alert feed, and SLO compliance in real-time.
Services Up
06/06
Avg Uptime
99.5%
Active Alerts
08
SLO Compliance
98.2%
System Health
Service status and performance
| Service | Status | Uptime | Latency |
|---|---|---|---|
| API Gateway | Healthy | 98.23% | 73ms |
| LLM Router | Healthy | 98.44% | 196ms |
| Agent Orchestrator | Degraded | 99.72% | 70ms |
| MCP Cluster | Healthy | 98.23% | 419ms |
| Database | Degraded | 99.08% | 254ms |
| Cache | Healthy | 98.81% | 211ms |
SLO Compliance
Service Level Objective tracking
API Availability
Target: 99.9%99.57%
Response Time
Target: 95.0%96.26%
Error Rate
Target: 99.0%99.24%
Agent Success Rate
Target: 95.0%97.59%
SLO Performance
Actual vs Target comparison
Alert Feed
Recent system alerts and events
| ID | Type | Source | Message | Timestamp |
|---|---|---|---|---|
| ALT-5000 | Info | Database | System alert message placeholder | 12:18:58 PM |
| ALT-5001 | Warning | API | System alert message placeholder | 12:10:22 PM |
| ALT-5002 | Error | LLM | System alert message placeholder | 12:42:22 PM |
| ALT-5003 | Info | LLM | System alert message placeholder | 11:58:11 AM |
| ALT-5004 | Info | API | System alert message placeholder | 12:48:12 PM |
| ALT-5005 | Warning | Agent | System alert message placeholder | 12:51:04 PM |
| ALT-5006 | Info | Cache | System alert message placeholder | 12:17:22 PM |
| ALT-5007 | Error | LLM | System alert message placeholder | 12:07:13 PM |
| ALT-5008 | Error | Database | System alert message placeholder | 12:09:36 PM |
| ALT-5009 | Error | Database | System alert message placeholder | 12:30:10 PM |
Service Uptime
Last 30 days
Service Latency
Average response time